BBHフィデリティロープライスドストックF(FLPSX)がここ2年で売買した日本株をまとめました。
FLPSX基本情報
投資価額
2022年頃から米国の代表的な小型株指数ラッセル2000を上回るパフォーマンスを発揮。
ファンド純資産
日本株以外も含めたファンド全体の純資産。縦軸の単位は$M。ゆるやかに漸減中ですが、底を打ったと見えなくもないような。
日本株投資割合
8-9%を行ったり来たり。上げ下げ一方の長期的な傾向はないようです。
日本株は3番目に大きな規模です。上位2つは米国約60%、欧州9-12%近辺と上位3つで全体の約80%ほどを占めます。
日本株売買情報
購入
太字の銘柄名は新規購入
2021年
| 銘柄名 | | | | | | | |
| 2021-4 | 2021-7 | 2021-10 | 2022-1 |
1 | ディップ | 7.5 | ダイワボウHD | 14.3 | 大東建託 | 81.2 | 全国保証 | 19.2 |
2 | DTS | 5.8 | 全国保証 | 11.6 | 全国保証 | 17.9 | 大和冷機工業 | 14.5 |
3 | プレサンス | 4.8 | MCJ | 8.0 | 三井E&S | 9.6 | オープンハウ | 6.9 |
4 | ダイト | 4.4 | クスリのアオ | 7.4 | プレサンス | 9.0 | ダイト | 6.9 |
5 | トランザク | 3.6 | ネクスステー | 7.2 | ワールドHD | 6.2 | アルコニック | 4.5 |
6 | スギHD | 3.5 | オープンハウ | 6.9 | ガンホー | 4.8 | ワールドHD | 4.4 |
7 | G-7HD | 3.5 | プレサンス | 6.8 | ニホンフラッ | 3.6 | ガンホー | 3.1 |
8 | 歯愛メディカ | 3.5 | G-7HD | 6.5 | エスフーズ | 3.3 | ハローズ | 2.5 |
9 | ウィルG | 3.0 | 岩谷産業 | 6.3 | ウィルG | 3.3 | アウトソーシ | 2.3 |
10 | ワールドHD | 2.8 | CDS | 4.4 | クイック | 3.0 | プレサンス | 2.2 |
2022年
| 銘柄名 | | | | | | | |
| 2022-4 | 2022-7 | 2022-10 | 2023-1 |
1 | フクダ電子 | 51.7 | あらた | 20.9 | 蝶理 | 14.5 | ジーテクト | 21.8 |
2 | 大平洋金属 | 18.7 | カメイ | 13.8 | 竹内製作所 | 9.0 | PALTAC | 8.4 |
3 | ワールドHD | 11.4 | レイズネクス | 11.2 | WDB | 5.1 | JCU | 8.1 |
4 | MCJ | 11.0 | ツルハHD | 10.6 | G-7HD | 4.4 | プレサンス | 7.3 |
5 | プリマハム | 10.6 | ゲンキードラ | 8.5 | ソフトWS | 4.1 | クイック | 6.3 |
6 | プレサンス | 10.2 | ユアサ商事 | 7.3 | ジーテクト | 3.8 | エスフーズ | 6.1 |
7 | オープンハウ | 9.1 | 東京セン | 7.1 | フクダ電子 | 3.7 | デクセリアル | 4.1 |
8 | レイズネクス | 8.6 | ニトリHD | 6.6 | 福井コン | 3.5 | カメイ | 3.5 |
9 | 芙蓉総合リー | 7.0 | 三栄建設設計 | 6.5 | エスケー化研 | 3.4 | アルプス技研 | 3.1 |
10 | 全国保証 | 6.5 | 全国保証 | 5.8 | ジャストS | 3.1 | フクダ電子 | 3.1 |
2021-2022年合計
| 銘柄名 | |
| 2021-04 ~ 2023-01 |
1 | フクダ電子 | 69.6 |
2 | 大東建託 | 64.3 |
3 | 全国保証 | 63.3 |
4 | プレサンス | 37.2 |
5 | ワールドHD | 31.6 |
6 | ジーテクト | 29.8 |
7 | MCJ | 27.2 |
8 | カメイ | 26.8 |
9 | オープンハウ | 25.8 |
10 | レイズネクス | 24.5 |
2023年1月31日の株価で計算
FDMLXからの移行銘柄が多い印象です。
大東建託(東P・1878)のように短期間で集中して購入する銘柄もあれば、全国保証(東P・7164)やプレサンスコーポレーション(東P・3254)のように長期間に渡って購入し続ける銘柄もありますね。後者は購入したものの、株価上がらずに結果的に多く購入出来てしまったということもあるのかもしれません(前者はその逆)。
売却
太字の銘柄名は全量売却
2021年
| 銘柄名 | | | | | | | |
| 2021-4 | 2021-7 | 2021-10 | 2022-1 |
1 | USS | 34.5 | USS | -34.1 | 芝浦電子 | -19.9 | 三谷セキサン | -20.6 |
2 | ZHD | 5.0 | 芝浦電子 | -5.0 | 三栄建設設計 | -18.1 | 明和産業 | -7.1 |
3 | コスモス薬品 | 3.8 | 大黒天物産 | -4.6 | ハイデイ日高 | -13.9 | コスモス薬品 | -2.8 |
4 | 伊藤忠商事 | 2.7 | レスターHD | -3.9 | 本州化学工業 | -13.6 | インテージ | -1.7 |
5 | ハイデイ日高 | 2.2 | ハイデイ日高 | -3.7 | レスターHD | -12.5 | ハイデイ日高 | -1.7 |
6 | ケーズHD | 1.5 | 物語コーポ | -3.2 | 明和産業 | -8.5 | オークネット | -1.4 |
7 | C&Fロジ | 1.1 | C&Fロジ | -3.0 | インテージ | -7.2 | パイオラック | -1.2 |
8 | 扶桑化学工業 | 1.0 | トーカイ | -3.0 | トーカイ | -4.6 | カーブスHD | -1.2 |
9 | 日本リーテッ | 0.9 | 扶桑化学工業 | -2.9 | コスモス薬品 | -3.6 | PALTAC | -1.1 |
10 | JMHD | 0.7 | エレマテック | -1.5 | プロトコーポ | -3.5 | いすゞ自動車 | -1.0 |
2022年
| 銘柄名 | | | | | | | |
| 2022-4 | 2022-7 | 2022-10 | 2023-1 |
1 | ATグループ | -31.5 | インテージ | -12.9 | パイオラック | -23.9 | サンドラッグ | -33.5 |
2 | インテージ | -14.3 | サンドラッグ | -7.2 | 東建コーポ | -19.0 | パイオラック | -17.1 |
3 | ケーズHD | -11.6 | 物語コーポ | -2.9 | 大東建託 | -17.9 | 東建コーポ | -8.5 |
4 | コスモス薬品 | -8.6 | 日本パーカラ | -2.8 | 日本曹達 | -13.5 | 日本精機 | -1.5 |
5 | 泉州電業 | -7.9 | ディップ | -2.6 | リコーリース | -11.0 | トレジャーF | -1.1 |
6 | 三谷セキサン | -5.3 | DM三井製糖 | -2.5 | サンドラッグ | -7.9 | WOWOW | -0.7 |
7 | ディップ | -4.4 | パイオラック | -1.6 | 第一建設工業 | -7.0 | セリア | -0.7 |
8 | 伊藤忠商事 | -2.6 | 日本精機 | -1.4 | マースGHD | -6.8 | コネクシオ | -0.6 |
9 | アオキスーパ | -2.4 | ケーズHD | -1.3 | 大和冷機工業 | -5.7 | ハイレックス | -0.5 |
10 | 富士興産 | -2.2 | 大和冷機工業 | -1.2 | トーメンD | -4.3 | 大和冷機工業 | -0.5 |
2021-2022年合計
| 銘柄名 | |
| 2021-04 ~ 2023-01 |
1 | サンドラッグ | -51.4 |
2 | パイオラック | -42.7 |
3 | USS | -38.4 |
4 | インテージ | -37.2 |
5 | ATグループ | -30.2 |
6 | 東建コーポ | -27.9 |
7 | ハイデイ日高 | -24.1 |
8 | レスターHD | -20.0 |
9 | 三谷セキサン | -18.3 |
10 | 日本曹達 | -13.1 |
2023年1月31日の株価で計算
購入と比べると、短期間で集中して売却するパターンが多い印象です。ただ、少ないものの長期的に売却しているように見える銘柄がない訳ではなく、パイオラックス(東P・5988)や通期でランクインしてませんがコスモス薬品(東P・3349)は長期パターンですね。
思うところなど
何か見えてくるものがないかと実験的な試みとして2年間で集計してみました。業種的に偏りがあるなどの分かりやすい傾向はなかったものの、振り返りとして現在の状況を把握することに対して役立ったと思っています。1年に1回ぐらいまとめるのはいいかもしれないですね。
集計前は意外と何もつかめずに終わるかと思っていましたが、無駄骨を折ることにならなかったことは良かった。と思いたいだけなのかもしれませんが。